返回首页

求河南1最新材料价格表

来源:www.lzmould.com  时间:2022-04-24 10:17   点击:269  编辑:花子   手机版

同人呀 我也是河南1区的 60风£圣骑


首先声明 个人整理采集改版期间加课浮动较大 不恰之处万望海涵!希望楼主采纳答案 谢谢!


名称 赫顿玛尔报价 西海岸报价 收购报价 平均报价 掉落地点 用途 价格趋势
格兰之森掉落材料
哥布林的毛皮 1000 800 600 800 哥布林系列怪物 任务物品 下降
哥布林的手骨 800 600 300 567 哥布林系列怪物 任务物品 下降
胶水 1000 800 500 767 哥布林系列怪物 任务物品 下降
凯诺的毛皮 10000 8000 5000 7667 雷鸣废墟BOSS 任务物品 下降
猫妖指甲 800 600 300 567 猫妖掉落 任务物品 下降
被诅咒的前齿 1000 800 600 800 黑猫掉落 任务物品 下降
毒猫王的毒牙 10000 8000 5000 7667 毒猫王掉落 任务物品 下降
牛头怪的硬角 1000 800 300 700 黑牛掉落 任务物品 下降
牛头怪的毛发 5000 2500 1500 3000 牛头巨兽掉落 任务物品 下降
十夫长的标记 1000 800 300 700 十夫长和投掷十夫长掉落 任务物品 下降
荧光猫妖的骨粉 1000 800 600 800 荧光猫妖掉落 任务物品 下降
清凉的罗荆果 500 400 300 400 在格兰之森击打树木掉落 任务物品 下降
熟透的山葡萄 500 400 300 400 在格兰之森击打树木掉落 任务物品 下降
冷却水 1000 900 600 833 冰哥布林怪物掉落 任务物品 下降
煤尘 1000 900 600 833 哥布林系列怪物 任务物品 下降
哥布林的胡须 3000 2000 1000 2000 胆小的哥布林掉落 任务物品 下降
魔法师的血液 3000 2500 2000 2500 彼诺修和克拉赫随机掉落 任务物品 下降
银锭 不详 不详 不详 不详 任务或击打格兰之森的石柱 任务物品 不详
金锭 不详 不详 不详 不详 任务或击打格兰之森的石柱 任务物品 不详
天空之城掉落材料
锆石 2000 1800 1200 1667 天城的水晶柱 任务物品 稳定
尖晶石 2000 1800 1200 1667 天城的水晶柱 任务物品 稳定
萤石 2000 1800 1200 1667 天城的水晶柱 任务物品 稳定
龙人之眼 2000 1800 1200 1667 天城的水晶柱 龙人系列怪物 任务物品 稳定
圣痕丝绸 2000 1800 1200 1667 人形师系列怪物 任务物品 稳定
无重力碎片 2000 1800 1200 1667 浮游城的石柱 任务物品 稳定
天帏巨兽掉落材料
破损的刀刃 4000 3000 1500 2833 哥布林教徒系列怪物掉落 任务物品 上升
龙头炮的炮身 4000 3000 1500 2833 龙头跑系列怪物掉落 任务物品 上升
锋利的尖刺 4000 3000 1500 2833 夜叉系列怪物掉落 任务物品 上升
坚韧的触须 4000 3000 1500 2833 章鱼系列怪物掉落 任务物品 上升
藤蔓根茎 4000 3000 1500 2833 树精系列怪物掉落 任务物品 上升
邪恶的结晶 不详 不详 不详   瑟冥特克 任务物品 上升
耀眼的结晶 30000 20000 20000 23333 雷祅斯 任务物品 上升
灵魂晶石 不详 不详 不详   天帷巨兽全域 任务物品 上升
制造材料
碎布片 1500 1000 800 1100 大陆阿拉德全域 制作布防具的基础材料 下降
破旧的皮革 1500 1000 800 1100 大陆阿拉德全域 制作布防具的基础材料 下降
风化的碎骨 1500 1000 800 1100 大陆阿拉德全域 制作布防具的基础材料 下降
生锈的铁片 1500 1000 800 1100 大陆阿拉德全域 制作布防具的基础材料 下降
最下级砥石 1500 1000 800 1100 大陆阿拉德全域 制作布防具的基础材料 下降
最下级硬化剂 1500 1000 800 1100 大陆阿拉德全域 制作布防具的基础材料 下降
海蓝宝石 12000 10000 9000 10333 大陆阿拉德全域 制作布防具的基础材料 下降
黑曜石 12000 10000 9000 10333 大陆阿拉德全域 制作布防具的基础材料 下降
金刚石 12000 10000 9000 10333 大陆阿拉德全域 制作布防具的基础材料 下降
血滴石 12000 10000 9000 10333 大陆阿拉德全域 制作布防具的基础材料 下降
紫玛瑙 12000 10000 9000 10333 大陆阿拉德全域 制作布防具的基础材料 下降
白色小晶块 1200 1000 800 1000 任务或分解装备 制作布防具的基础材料 下降
黑色小晶块 1000 900 600 833 任务或分解装备 制作布防具的基础材料 下降
蓝色小晶块 1000 900 600 833 任务或分解装备 制作布防具的基础材料 下降
红色小晶块 1000 900 600 833 任务或分解装备 制作布防具的基础材料 下降
无色小晶块 400 300 200 300 任务或分解装备 制作布防具的基础材料 下降
魔法师琳恩的印章 1000 800 400 733 格兰之森全域 制作布防具的基础材料 下降
撒勒的印章 2000 1500 1000 1500 格兰之森全域 制作布防具的基础材料 下降
克尔顿的印章 3000 2000 1000 2000 天城全域 制作布防具的基础材料 稳定
斯卡迪女王的印章 5000 3000 2000 3333 天帷巨兽全域 制作布防具的基础材料 上升
炉岩碳 800 500 200 500 精英怪物 制作布防具的基础材料 下降


装备价格表~
贝尔马尔之星~图~160W-180W~成品250W-270W~好的300W~
贤者之戒~图~520W-550W~成品600W-650W~好的700W~
磷岩护肩~图-550W-600W-成品730W-800W~好的900W~
紫金守护护肩~图~120W-150W~成品220-250~好的300W~
梵风衣~750W-900W~好的1100W~
裂创心灵之刃~700W-850W~好的900W~
墨竹~150W-180W~13体最上级的220W~
学者手腕~65W-80W~好的90W~暴体最上级~105W~
剜心戒指~25W-32W~好的40W~
血怒指环~140W-160W~好的200W~
含光斩岩剑~图170W-200W~成品350W-380W~好的450W~暴力暴攻600W
细雪之舞~图230W-250W~成品~420W-450W~好的520W~暴力暴智暴攻700W~
残杀者~450W-550W~好的630W~暴力暴攻750W~
万人圣光剑~420W-480W~好的560W~暴力暴攻650W~
灵犀之心~3600W-4200W~一般卖RMB~
罗杰的金表~2800W-3500W~一般卖RMB~
王者之星~4500W-5200W~一般卖RMB~
流光星韵刀~6000W-6800W~多数卖RMB~
黑光~5000W-5500W~多数卖RMB~
裁决-国殇~罕有之物~极少人卖~
下面是材料跟其他热卖东西的价格表~
大喇叭~12W-14W~
灵魂~2000-2400~
炭~无色~80-120~
灾难~1800-2100~
小黑~150-210~


顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%